Overzicht wegwerkzaamheden en wegafsluitingen
Datum | Locatie | Soort werkzaamheden/reden afsluiting | Opmerking |
---|---|---|---|
24 februari tot en met 31 oktober 2025 van 9.00 tot 15.00 uur | Berlicum, Minervaplaats | Frequent en tijdelijk afsluiten van de Minervaplaats | |
19 juni 2025 start werkzaamheden | Middelrode, de Brugstraat/Kapelstraat (brug) | Vervangingswerkzaamheden | Lees meer informatie over de werkzaamheden. |
11 tot en met 22 augustus 2025 van 7.00 tot 16.00 uur | Gemonde, Boomstraat | Werkzaamheden aan de waterleiding | Fase 1 |
11 tot en met 22 augustus 2025 van 9.00 tot 16.00 uur | Sint-Michielsgestel, Gemondseweg | Fase 2 | |
1 tot en met 5 september 2025 van 7.00 tot 16.00 uur | Middelrode, Driezeeg en Zandstraat | Werkzaamheden aan de riolering (herstelwerk) | |
17 tot en met 24 september 2025 van 12.00 tot 18.00 uur | Berlicum, Mercuriusplein | Afsluiten van het Mercuriusplein in verband met de kermis | |
20 september vanaf 16.00 uur tot en met 21 september 2025 00.00 uur | Berlicum, Hoogstraat | Afsluiting van de Hoogstraat in verband met Festival Beregoed | De Hoogstraat tussen de rotonde Runweg en Vestaplaats is op deze dagen afgesloten. |
21 september vanaf 07.00 uur tot en met 22 september 2025 00.00 uur | Berlicum, Mercuriusplein en Kerkwijk | Afsluiting van het Mercuriusplein en Kerkwijk in verband met de jaarmarkt | Kerkwijk en Mercuriusplein tussen de rotonde Runweg - Marsstraat en Oegstgeestsestraat is op deze dag afgesloten. |
23 september tot en met 1 oktober 2025 | Sint-Michielsgestel, Petrus Dondersplein | Parkeerterrein en rijbaan afgesloten in verband met de kermis | |
9 tot en met 15 oktober 2025 | Gemonde, Kruisstraat en Dorpstraat | Afsluiting in verband met de kermis |
Vragen over omleidingsroutes
Over de omleidingsroutes in onze gemeente kun je ook bellen met het Servicepunt Openbare Ruimte: (073) 553 16 44.