Overzicht wegwerkzaamheden en wegafsluitingen
Datum | Locatie | Soort werkzaamheden/reden afsluiting | Opmerking |
---|---|---|---|
28 juni tot en met 20 december 2024 | Middelrode, Zandstraat | Rioolwerkzaamheden + kabels en leidingen vervangen | Weg wordt afgesloten en omgeleid. |
16 september tot en met 22 november 2024 van 7.30 tot 17.00 uur | Sint-Michielsgestel, Kamperfoeliestraat, Bremlaan, Berkenlaan, Laurierstraat, Meidoornstraat en Gouden Regenstraat | Vernieuwing waterleidingen in Sint-Michielsgestel | Uitgevoerd door Brabant Water. Brabant Water zorgt ervoor dat je zo min mogelijk merkt. Toch is enige overlast helaas onvermijdelijk. Wanneer zij bij jou in de straat aan het werk zijn, heb je misschien even geen water. Brabant Water informeert je hier vooraf over via een kaart of brief. |
16 september tot en met 29 november 2024 van 7.00 tot 17.30 uur | Sint-Michielsgestel, Wilgenstraat (gedeelte tussen Papaverstraat en Cederstraat) | Wegafsluiting i.v.m. werkzaamheden Brabant Water | Lees meer informatie over de werkzaamheden |
23 oktober tot en met 29 november 2024 | Schijndel, Steeg | Reconstructie van de weg | Het verkeer van- en naar de milieustraat wordt met verkeersborden omgeleid. |
16 november tot en met 6 december 2024 | Berlicum, Bunzinghage | Verwijderen en aanleg parkeerplaatsen | |
18 november tot en met 6 december 2024 van 7.00 tot 16.00 uur | Gemonde, Het Hof en gedeeltelijk de Sint Lambertusweg | Werkzaamheden aan de waterleiding | |
18 november tot en met 6 december 2024 van 7.00 tot 16.00 uur | Berlicum, Bunzinghage | Verwijderen en aanleggen van parkeerplaatsen | Lees meer informatie over de werkzaamheden |
21 en 22 november 2024 van 9.00 tot 16.00 uur | Berlicum, Werststeeg en Kaathoven | Rooien van bomen | Lees meer informatie over de werkzaamheden |
21 en 22 november 2024 van 9.00 tot 16.00 uur | Sint-Michielsgestel, Esscheweg, Theerestraat | Milieuonderzoek Werkzaamheden: het boren van asfaltkernen en het plaatsen van peilbuizen | |
24 november 2024 | Sint-Michielsgestel, Petrus Dondersplein | Afsluiting in verband met Intocht Sinterklaas | |
2025 | |||
6 tot en met 17 januari 2025 | Gemonde, Kerkeind | Werkzaamheden aan de waterleiding | Fase 1 |
20 tot en met 30 januari 2025 | Gemonde, Kerkeind | Werkzaamheden aan de waterleiding | Fase 2 |
Vragen over omleidingsroutes
Over de omleidingsroutes in onze gemeente kun je ook bellen met het Servicepunt Openbare Ruimte: (073) 553 16 44.